0
edits
Line 398: | Line 398: | ||
===Hokuto Shin Ken=== | ===Hokuto Shin Ken=== | ||
Practioners: Toki, Kenshiro, Raoh | Practioners: Toki, Kenshiro, Raoh | ||
==== | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 700px; | ||
! scope="row"|Type | |||
! scope="col"|Japanese name | |||
! scope="col"|Romaji | |||
! scope="col"|Translation | |||
! scope="col"|OP required | |||
! scope="col"|Target | |||
! scope="col"|Effect | |||
|- | |||
!Gōken | |||
||柔破斬 | |||
|Jūhanzan | |||
|Soft Breaking Slash | |||
|8 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|七死星点 | |||
|Shichishi Seiten | |||
|Seven Death Star Points | |||
|12 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|百烈拳 | |||
|Hyakuretsuken | |||
|Hundred Fury Fist | |||
|16 | |||
|Group | |||
|The kanji for the technique is misspelled in-game. | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|千手壊拳 | |||
|Senju Kaiken | |||
|Thousand Hand Destruction Fist | |||
|32 | |||
|All | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|残悔拳 | |||
|Zankaiken | |||
|Remorse Fist | |||
|18 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|残悔滅殺破 | |||
|Zankai Messatsu Ha | |||
|Remorse Annihilation Destruction | |||
|40 | |||
|Group | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|天破活殺 | |||
|Tenha Kassatsu | |||
|Heaven Destroying Break | |||
|24 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|天破断迅 | |||
|Tenha Danjin | |||
|Heaven Destroying Cut Swift | |||
|34 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|天破剛衝 | |||
|Tenha Gōshō | |||
|Heaven Destroy Iron Pierce | |||
|42 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|天舞羅残掌 | |||
|Tenbu Razanshō | |||
|Heaven Dancing Gauze Lingering Palm | |||
|50 | |||
|All | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|無想陰殺 | |||
|Musō Insatsu | |||
|Unconscious Shadow Kill | |||
|54 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|七星抹殺拳 | |||
|Shichisei Massatsu Ken | |||
|Seven Star Obliteration Fist | |||
|50 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|有情拳 | |||
|Ujōken | |||
|Humane Fist | |||
|7 | |||
|Single | |||
|Toki-exclusive technique | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|有情断迅 | |||
|Ujō Danjin | |||
|Humane Cut Swift | |||
|14 | |||
|Group | |||
|Toki-exclusive technique | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|有情天鳳 | |||
|Ujō Tenhō | |||
|Humane Heaven Phoenix | |||
|32 | |||
|All | |||
|Toki-exclusive technique | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|波動拳 | |||
|Hadōken | |||
|Surging Fist | |||
|62 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|波動烈風破 | |||
|Hadō Reppū Ha | |||
|Surging Gale Destruction | |||
|80 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|波動猛翔破 | |||
|Hadō Mōshōha | |||
|Surging Furious Soaring Destruction | |||
|95 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|天将凄拳 | |||
|Tenshō Seiken | |||
|Heavenly Command Uncanny Fist | |||
|78 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Gōken | |||
|天将奔烈 | |||
|Tenshō Honretsu | |||
|Heavenly Command Rush | |||
|90 | |||
|Single | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|瞳明 | |||
|Dōmei | |||
|Pupil Light | |||
|8 | |||
|Single | |||
|Lowers accuracy | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|瞳明破 | |||
|Dōmeiha | |||
|Pupil Light Destruction | |||
|16 | |||
|Group | |||
|Lowers accuracy | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|新旦中 | |||
|Shintanchū | |||
|New Dawn Center | |||
|35 | |||
|All | |||
|Paralyzes | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|滅殺拳 | |||
|Messatsuken | |||
|Annihilation Fist | |||
|12 | |||
|Single | |||
|Drains OP to 0 | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|滅殺破 | |||
|Messatsuha | |||
|Annihilation Destruction | |||
|24 | |||
|Group | |||
|Drains OP to 0 | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|奪拳破 | |||
|Dakkenha | |||
|Plundering Fist Destruction | |||
|26 | |||
|Group | |||
|Lowers offense | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|醒鋭光 | |||
|Seieikō | |||
|Awakening Sharpness Point | |||
|14 | |||
|Single | |||
|Counterattacks with the same amount of damage. | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|醒鋭破 | |||
|Seieiha | |||
|Awakening Sharpness Destruction | |||
|24 | |||
|Group | |||
|Counterattacks with the same amount of damage. | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|大胸筋 | |||
|Daikyōkin | |||
|Large Chest Muscle | |||
|28 | |||
|Single | |||
|Lowers defense | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|誘幻掌 | |||
|Yūgenshō | |||
|Alluring Phantasm Palm | |||
|28 | |||
|All | |||
|Puts to sleep | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|空極流舞 | |||
|Kūkyoku Ryūbu | |||
|Vacuum Flowing Dance | |||
|40 | |||
|Single | |||
|Diminishes accuracy of normal attacks | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|拳盗捨断 | |||
|Kentō Shadan | |||
|Fist Stealing Cut | |||
|56 | |||
|Group | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|無想転生 | |||
|Musō Tensei | |||
|Unconscious Transmigration | |||
|40 | |||
|Single | |||
|Diminishes accuracy of normal attacks | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|復元孔 | |||
|Fukugenkō | |||
|Restoring Point | |||
|4 | |||
|Single | |||
|Restores 50 HP | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|復醒孔 | |||
|Fukuseikō | |||
|Refreshing Point | |||
|30 | |||
|Single | |||
|Restores 150 HP | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|刹活孔 | |||
|Sekkatsukō | |||
|Temple Resuscitating Point | |||
|70 | |||
|Single | |||
|Restores to Maximum HP | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|建明孔 | |||
|Kenmeikō | |||
|Building Light Point | |||
|8 | |||
|Single | |||
|Cures paralysis and sleep | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|排毒孔 | |||
|Haidokukō | |||
|Poison Expel Point | |||
|12 | |||
|Single | |||
|Cures poison | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|闘守孔 | |||
|Tōshukō | |||
|Fighting Guard Point | |||
|18 | |||
|Single | |||
|Increases defense | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|閃早孔 | |||
|Sensōkō | |||
|Flash Fast Point | |||
|16 | |||
|Single | |||
|Increases agility | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|閃早掌 | |||
|Sensōshō | |||
|Flash Fast Palm | |||
|24 | |||
|All | |||
|Increases agility | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|安縛掌 | |||
|Anbakushō | |||
|Peace Raising Palm | |||
|78 | |||
|All | |||
|Increases offense | |||
|} | |||
===Jūsha no Ken=== | ===Jūsha no Ken=== |
edits