Hokuto no Ken 4: Difference between revisions
Line 724: | Line 724: | ||
|蘇生破 | |蘇生破 | ||
|Soseiha | |Soseiha | ||
|Resurrection Destruction | |||
|350 | |350 | ||
|All allies | |All allies |
Revision as of 08:24, 21 May 2010
Hokuto no Ken 4 - Shichisei Hakenden - Hokuto Shin Ken no Kanata e
| |
---|---|
Developer(s) | Shoei System |
Publisher(s) | Toei Animation |
Platform(s) | Family Computer |
Release date(s) | Error creating thumbnail: /bin/bash: line 1: convert: command not found March 29, 1991 |
Genre(s) | RPG |
Mode(s) | Single player |
Media | Cartridge |
Input methods | Controller |
Hokuto no Ken 4 : Shichisei Hakenden Hokuto Shinken no Kanata e (北斗の拳4 七星覇拳伝 北斗神拳の彼方へ, which roughly translates to Fist of the North Star 4: Legend of the Conquering Fist of the Seven Stars - Beyond Hokuto Shinken) is the fourth Hokuto no Ken video game released by Toei Animation and developed by Shouei System for the Family Computer, released on March 29, 1991. It is second of three role playing games based on the series produced by Toei, following the previous game in the series. The story takes place in the 21st century, several years after the conclusion of the original, in which a new generation of martial artists seeks to follow the foot-steps of Kenshiro and his rivals, and save from its third dark age.
The game's story was written by Hiroshi Toda, who wrote episodes of the Hokuto no Ken anime series, and supervised by original author Buronson.
Story
In the 21st century... The world was engulfed in darkness for the third time. With the engulfment of darkness came the spread of evil. With the spread of evil, order collapsed, and a dark age where only might makes right returned. Kenshiro, the master of Hokuto Shin Ken and man once known as the Savior of Century's End, is nowhere to be found for some reason. However, there's a young man who now follows the path of a martial artist...
Characters
Protagonists
- The Hero (主人公 Shujinkō) - A descendant of the Hokuto Sōke bloodline. A young martial artist who seeks to become the next Hokuto Shin Ken successor. Name given by the player.
- Kazemaru (風丸) - A talented young man who befriends the Hero, he belongs to a clan that serves the Hokuto Sōke bloodline.
- Ryuudo (リュード Ryūdo) - A young warrior who zealously pursues the path of Hokuto Shin Ken alongside the hero.
- Rugyi (ルギー Rugii) - The successor of Nanto Suichō Ken, a young who lives by the Star of Justice.
- Jingi (ジンギ) - The successor of Nanto Hakurō Ken, a young who lives by the Star of Benevolence.
- Missyu (ミッシュ Misshu) - A mysterious warrior who has mastered Gento Kō Ken. He is actually the son of Falco and Myū.
Allies
Villagers
- The Hero's Mother
- Akebi the Traveling Raven (旅鴉のアケビ Tabikarasu no Akebi)
- Bomb the Gunpowder Maker (火薬屋のボム Kayakuya no Bomu)
- Joe the Informer (情報屋のジョー Jōhōya no Jō)
- Kengorō (ケンゴロウ)
- The Elder of Greensea (グリーンシアの長老 Guriinshia no Chōrō)
- The Nanto Servant (南斗の従者 Nanto no Jūsha)
- Hidebu (ひでぶ) and Abeshi (あべし)
- Pero the Puss in Boots (長靴を履いたネコ ペロ Nagagutsu o Haita Neko Pero)
- Jame (ジェイム Jeimu)
- The Fortune Teller (占いオババ)
- Mamiru (マミル)
- Gorin (ゴリン)
- The Three Guardians from Nanto (南斗守護三人衆 Nanto Shugo Sanninshu)
- Tarōza (タロウザ)
- The Researchers of Madou Island (魔道の島の研究家 Madō no Shima no Kenkyūka)
- The Elder of Lafrence (ラフレンスの長老 Rafurensu no Chōrō)
Ura Nanto Roku Sei
- Barram (バラム Baramu)
- Merde (メルド Merudo)
- Hunjer (ハンジャー Hanjā)
- Delmon (デルモン Derumon)
- Garg (ガルグ Garugu)
- The General of Fate (悲運の将 Hiun no Shō)
Ura Nanto Goshasei
- Kain (カイン)
- Maxi (マキシ Makishi), Lanza (ランザ Ranza), Qalam (カラム Karamu), and Jacsi (ジャクシ Jakushi)
Warriors of the Ura Nanto
- Dormeul (ドーメル Dōmeru)
- Gadola (ガドラ Gadora)
- Zawara (ザワラ)
- Gyōbu (ギョーブ)
- Garcia (ガルシア Garushia)
- Dellas (デラス Derasu)
- Regimu (レギム)
- Red Scorpion (赤蠍 Akasasori)
- Legan (レガン Regan)
- Berushida (ベルシダ)
Gento Ryū Ken
- Sagan (サガン)
- Fragi (フラジ Furaji)
- Dockel (ドッケル Dokkeru)
- Gella (ゲラ Gera)
- Asimov (アシモフ Ashimofu)
- Gage (ゲージ Gēji)
The Army of Maten-ō
- Maten-ō (魔天王, "The Demonic Celestial King")
- Lodos (ロドス Rodosu)
Haken-ō
- Haken-ō (覇拳王, "The Conquering Fist King")
Other villains
- Dekan (デカン)
- The Three Brothers of Death (死神三兄弟 Shinigami San Kyōdai)
- Ōpa (オウパ)
List of Ōgi
The special techniques in the game are called Ōgi (奥義, literally "secret skills") and are classified in the following categories.
- Hard Fists (剛拳 Gōken) - Techniques used to damage the enemy.
- Soft Fists (柔拳 Jūken) - Techniques used to lower the enemy's offense or defense, along with other stats.
- Vital Points (秘孔 Hikō) - Techniques used to heal or cure an ally, as well oneself
Hokuto Shin Ken (Hero)
Type | Japanese name | Romaji | Translation | OP required | Target | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|
Gōken | 百裂拳 | Hyakuretsuken | Hundred Crack Fist | 8 | Group | |
Gōken | 柔破斬 | Jūhazan | Soft-Breaking Slash | 10 | Single | |
Gōken | 千手壊拳 | Senjukaiken | Thousand Hand Destruction Fist | 20 | Everyone | |
Gōken | 七死星点 | Shichishi Seiten | Seven Death Star Points | 22 | Single | |
Gōken | 有情拳 | Ujōken | Humane Fist | 28 | Single | |
Gōken | 有情断迅 | Ujōdanjin | Humane Cutting Swift | 36 | Single | |
Gōken | 有情天鳳 | Ujōtenhō | Humane Heaven Phoenix | 48 | Single | |
Gōken | 天破活殺 | Tenha Kassatsu | Heavenly Destruction Life or Death | 38 | Single | |
Gōken | 天舞羅残迅 | Tenbu Razanjin | Heavenly Dancing Gauze Breaking Swift | 50 | Single | |
Gōken | 天将鳳拳 | Tenshō Hōken | Heavenly Commanding Phoenix Fist | 80 | Single | |
Gōken | 天将奔烈 | Tenshō Honretsu | Heaven's Command Charge | 98 | Single | |
Gōken | 最終奥義 | Saishū Ōgi | Final Technique | 120 | Single | |
Jūken | 瞳明 | Dōmei | Pupil Light | 8 | Single | Reduces an enemy's accuracy |
Jūken | 新胆中 | Shintanchū | New Nerve Center | 10 | Single | Paralyzes an enemy |
Jūken | 大胸筋 | Daikyōkin | Big Chest Muscle | 22 | Single | Lowers an enemy's defense |
Jūken | 大胸破 | Daikyōha | Big Chest Destruction | 34 | Group | Lowers the defense of a few enemies |
Jūken | 拳盗捨断 | Kentō Shadan | Fist Sealing Cut | 46 | Single | Lowers an enemy's accuracy |
Jūken | 無想転生 | Musō Tensei | Unconscious Transmigration | 50 | Oneself | Makes an enemy's regular attacks easier to avoid |
Hikō | 復元孔 | Fukugenkō | Healing Point | 4 | 1 Ally | Restores 50 HP |
Hikō | 建明孔 | Kenmeikō | Building Bright Point | 8 | 1 Ally | Cures Sleep, Poison and Paralysis. |
Hikō | 闘守孔 | Tōshūkō | Fighting Guard Point | 18 | 1 Ally | Increases an ally's defense. |
Hikō | 安騫孔 | Anbakukō | Low-Through Point | 40 | 1 Ally | Increases an ally's offense |
Hikō | 刹活孔 | Sekkakō | Temple Restoring Point | 80 | 1 Ally | Restores an ally's HP completely. |
Hikō | 蘇生七星孔 | Sosei Shichisei Kō | Resurrecting Seven Star Point | 150 | 1 Ally | Restores a fallen ally to life. |
Hokuto Shin Ken (Ryuudo, Ryu)
Type | Japanese name | Romaji | Translation | OP required | Target | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|
Gōken | 百裂拳 | Hyakuretsuken | Hundred Crack Fist | 8 | Group | |
Gōken | 柔破斬 | Jūhazan | Soft-Breaking Slash | 10 | Single | |
Gōken | 千手壊拳 | Senjukaiken | Thousand Hand Destruction Fist | 20 | Everyone | |
Gōken | 七死星点 | Shichishi Seiten | Seven Death Star Points | 22 | Single | |
Gōken | 天破断迅 | Tenha Danjin | Heaven Destroy Cut Swift | 38 | Single | |
Gōken | 無想陰殺 | Musō Insatsu | Unconscious Shadow Kill | 80 | Single | |
Gōken | 残悔拳 | Zankaiken | Remorse Fist | 30 | Single | |
Gōken | 残悔滅殺破 | Zankai Messatsuha | Remorse Annihilation Destruction | 40 | Group | |
Gōken | 波動拳 | Hadōken | Surge Fist | 62 | Single+Group | |
Gōken | 波動烈風破 | Hadō Reppū Ha | Surge Gale Destruction | 78 | Single+Group | |
Gōken | 波動猛掌破 | Hadō Mōshōha | Surge Furious Palm Destruction | 120 | Single+Group | |
Gōken | 北斗剛掌波 | Hokuto Gōshōha | North Dipper Iron Palm Wave | 150 | Group | |
Jūken | 瞳明 | Dōmei | Pupil Light | 8 | Single | Reduces an enemy's accuracy |
Jūken | 醒鋭孔 | Seieikō | Awakening Sharp Point | 14 | Single | An enemy's regular attacks will be counterattacked with the same damage. |
Jūken | 醒鋭破 | Seieiha | Awakening Sharp Destruction | 24 | Group | The standard attacks of a group of enemies will be counterattacked with the same damage. |
Jūken | 奥義滅殺拳 | Ōgi Messatsu Ken | Secret Technique Annihilating Fist | 12 | Single | Reduces an enemy's OP to 0. |
Jūken | 奥義滅殺破 | Ōgi Messatsu Ha | Secret Technique Annihilating Destruction | 18 | Group | Reduces each enemy's OP to 0. |
Jūken | 拳盗捨断 | Kentō Shadan | Fist Sealing Cut | 46 | Single | Reduces an enemy's accuracy. |
Hikō | 復元孔 | Fukugenkō | Healing Point | 4 | 1 Ally | Restores 50 HP |
Hikō | 建明孔 | Kenmeikō | Building Bright Point | 8 | 1 Ally | Cures Sleep, Poison and Paralysis. |
Hikō | 闘守孔 | Tōshūkō | Fighting Guard Point | 18 | 1 Ally | Increases an ally's defense. |
Hikō | 安騫孔 | Anbakukō | Low-Through Point | 40 | 1 Ally | Increases an ally's offense |
Hikō | 閃脚孔 | Zenkyakukō | Flash Leg Point | 16 | 1 Ally | Increases an ally's agility |
Hikō | 閃脚破 | Zenkyakuha | Flash Leg Destruction | 24 | All Allies | Increases the agility of everyone in the party. |
Jūsha no Ken (Kazemaru, Kuroyasha)
Type | Japanese name | Romaji | Translation | OP required | Target | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|
Jūken | 脚衰破 | Kyakusuiha | Leg Weakening Destruction | 10 | Group | Reduces the agility of targeted enemies |
Jūken | 瞳明破 | Dōmeiha | Pupil Light Destruction | 16 | Group | Reduces the accuracy of targeted enemies |
Jūken | 新壇破 | Shintaha | New Altar Destruction | 20 | Group | Paralyzes targeted enemies |
Jūken | 醒鋭破 | Seieiha | Awakening Sharp Destruction | 24 | Group | The standard attacks of a group of enemies will be counterattacked with the same damage. |
Jūken | 奪拳破 | Dakkenha | Plundering Fist Destruction | 26 | Group | Reduces the offensive strength of targeted enemies. |
Jūken | 大胸筋 | Daikyōkin | Big Chest Muscle | 22 | Single | Lowers an enemy's defense |
Jūken | 闘気輪情 | Tōki Rinjō | Aura Ring Passion | N/A | 1 Ally | Gives one's own remaining OP to an ally. |
Jūken | 闘気滅殺 | Tōki Messatsu | Aura Annihilation | 12 | Single | Reduces an enemy's OP to 0. |
Jūken | 闘気滅殺破 | Tōki Messatsu Ha | Aura Annihilation Destruction | 24 | Group | Reduces the OP of each targeted enemy to 0. |
Jūken | 闘気取奪 | Tōki Shūdatsu | Aura Pilfering | 18 | Single | Steals an enemy's OP for oneself |
Jūken | 闘気取奪破 | Tōki Shūdatsu Ha | Aura Pilfering Destruction | 36 | Group | Steals each targeted enemy's OP for oneself |
Hikō | 復元孔 | Fukugenkō | Healing Point | 4 | 1 Ally | Restores 50 HP |
Hikō | 復醒孔 | Fukuseikō | Refreshing Point | 30 | 1 Ally | Restores 150 HP |
Hikō | 刹活孔 | Sekkakō | Temple Restoring Point | 80 | 1 Ally | Restores an ally's HP completely. |
Hikō | 刹活破 | Sekkatsuha | Temple Restoring Destruction | 200 | All allies | Restores everyone's health |
Hikō | 建明孔 | Kenmeikō | Building Bright Point | 8 | 1 Ally | Cures Sleep, Poison and Paralysis. |
Hikō | 闘守孔 | Tōshūkō | Fighting Guard Point | 18 | 1 Ally | Increases an ally's defense. |
Hikō | 閃脚孔 | Zenkyakukō | Flash Leg Point | 16 | 1 Ally | Increases an ally's agility |
Hikō | 閃脚破 | Zenkyakuha | Flash Leg Destruction | 24 | All Allies | Increases the agility of everyone in the party. |
Hikō | 安騫孔 | Anbakukō | Low-Through Point | 40 | 1 Ally | Increases an ally's offense |
Hikō | 安驀破 | Anbakuha | Low-Through Destruction | 80 | All Allies | Increases every ally's offense |
Hikō | 蘇生孔 | Soseikō | Resurrection Point | 120 | 1 Ally | Restores a fallen ally to life with complete health |
Hikō | 蘇生破 | Soseiha | Resurrection Destruction | 350 | All allies | Restores every fallen ally to life with complete health |
Nanto Suichō Ken (Rugyi)
Gōken
- Tiger Destroys Dragon (虎破龍 Koharyū)
- Dragon Attacks Tiger (龍撃虎 Ryūgekiko)
- Soaring Fist (飛翔拳 Hishōken, game original)
- Soaring Destruction (飛翔破 Hishōha, game original)
- Soaring White Splendor (飛翔白麗 Hishō Hakurei)
- Self-Sacrifice Counterbalance Fist (断己相殺拳 Danko Sōsai Ken)
Jūken
- Aura Annihilation (闘気滅殺 Tōki Messatsu, game original)
- Aura Pilfering (闘気取奪 Tōki Shudatsu, game original)
- Flash Destruction (閃光破 Senkoha, game original)
- Flash Palm (閃光掌 Senkoshō, game original)
- Extinguishing Bird Destruction (滅禽破 Mekkinha, game original)
- Extinguishing Bird Palm (滅禽掌 Mekkinshō, game original)
Nanto Hakuro Ken (Jingi)
Gōken
- White Heron Mighty Kick (白鷺剛脚 Hakuro Gōkyaku, game original)
- White Heron Wild Kick (白鷺猛脚 Hakuro Mōkyaku, game original)
- Fierce Kick Slash (烈脚斬 Rekkyaku Zan, game original)
- Fierce Kick Slash Swift (烈脚斬迅 Rekkyaku Zanjin)
- Yellow Edge Annihilation (黄鋭滅殺 Kōei Messatsu, game original)
- Yellow Light Awakening Destruction (黄明醒破 Kōmei Sei Ha, game original)
Jūken
- Phantasm Destruction (誘幻破 Yūgenha, game original)
- Phantasm Palm (誘幻掌 Yūgenshō)
- Flash Destruction (閃光破 Senkōha, game original)
- Flash Palm (閃光掌 Senkōshō, game original)
- Pole Waning Destruction (極衰破 Kyokusuiha)
- Pole Waning Hand (極衰掌 Kyokusuishō)
Gento Kō Ken (Missyu)
Gōken
- Flowing Ring Destruction (流輪破 Ryūrinha, game original)
- Yellow Light Death (黄光斬 Ōkōzan, game original)
- Flowing Ring Demolition (流輪壊破 Ryūrinkaiha, game original)
- Mighty Heavenly Palm (剛天掌 Gōtenshō, game original)
- Wild Heaven Palm (猛天掌 Mōtenshō)
- Yellow Light Temple Kill (黄光刹斬 Ōkon Setsu Zan)
Jūken
- Freezing Yellow Destruction (凍結黄破 Tōketsu Kōha, game original)
- Freezing Yellow Palm (凍結黄掌 Tōketsu Kōshō, game original)
- Plundering Fist Destroyer (奪拳破 Dakkenha, game original)
- Plundering Fist Palm (奪拳掌 Dakkenshō, game original)
- Yellow Light Wind Destruction (黄光鳳破 Ōkōfūha, game original)
- Yellow Light Wind Palm (黄光鳳掌 Ōkōfūshō, game original)
External Links
- Hokuto no Ken 4 at GameFAQs
- Hokuto no Ken 4 at Shura no Kuni (Japanese)
- Hokuto no Ken 4 at Hokuto Site (Japanese)
|