0
edits
Endofcentury (talk | contribs) (→Mamiya) |
(→Characters: Added command lists for Thouther and Mr. Heart) |
||
Line 659: | Line 659: | ||
!Special Move | !Special Move | ||
|極星十字衝破風 | |極星十字衝破風 | ||
|Kyokusei Jūji Shō | |Kyokusei Jūji Shō Hafū | ||
|Pole Star Cross Charge Breaking Air | |Pole Star Cross Charge Breaking Air | ||
| | |QCB + WP | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 667: | Line 667: | ||
|Nanto Bakusei Ha | |Nanto Bakusei Ha | ||
|South Dipper Exploding Star Wave | |South Dipper Exploding Star Wave | ||
| | |While in midair QCB + WP | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 673: | Line 673: | ||
| | | | ||
|Spear Throw | |Spear Throw | ||
| | |DPF + P | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 679: | Line 679: | ||
|Kyokusei Jūji Ken | |Kyokusei Jūji Ken | ||
|Pole Star Cross Fist (No retreat!) | |Pole Star Cross Fist (No retreat!) | ||
| | |QCF + WP | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 685: | Line 685: | ||
|Kyokusei Jūji Ken | |Kyokusei Jūji Ken | ||
|Pole Star Cross Fist (No hesitation!) | |Pole Star Cross Fist (No hesitation!) | ||
| | |QCF + SP | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 691: | Line 691: | ||
|Kyokusei Jūji Ken | |Kyokusei Jūji Ken | ||
|Pole Star Cross Fist (No hesitation!) (Lower) | |Pole Star Cross Fist (No hesitation!) (Lower) | ||
| | |QCF + WK | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 697: | Line 697: | ||
|Kyokusei Jūji Ken | |Kyokusei Jūji Ken | ||
|Pole Star Cross Fist (No regret!) | |Pole Star Cross Fist (No regret!) | ||
| | |QCF + SK | ||
|- | |- | ||
!God Fist Blow | !God Fist Blow | ||
Line 703: | Line 703: | ||
|Hōshō Jūji Hō | |Hōshō Jūji Hō | ||
|Resemble Soaring Cross Phoenix | |Resemble Soaring Cross Phoenix | ||
| | |QCB, then HCF + WP | ||
|- | |- | ||
!God Fist Blow | !God Fist Blow | ||
Line 709: | Line 709: | ||
|Hōhō Kotō Kaiten | |Hōhō Kotō Kaiten | ||
|Phoenix Battle Call Mass Heaven | |Phoenix Battle Call Mass Heaven | ||
| | |QCBx2 + SP | ||
|- | |- | ||
!God Fist Blow | !God Fist Blow | ||
Line 715: | Line 715: | ||
|Seitei Jūji Ryō | |Seitei Jūji Ryō | ||
|Holy Emperor Cross Mausoleum | |Holy Emperor Cross Mausoleum | ||
| | |QCFx2 + SP, then DPF + SP | ||
|- | |- | ||
!Deadly Fist Blow | !Deadly Fist Blow | ||
Line 721: | Line 721: | ||
|Tenshō Jūji Hō | |Tenshō Jūji Hō | ||
|Heaven Soaring Cross Phoenix | |Heaven Soaring Cross Phoenix | ||
| | |QCF + SP and SK | ||
|} | |} | ||
Line 736: | Line 736: | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
|逃げちゃダメ | |逃げちゃダメ | ||
| | | | ||
|"No escape." | |"No escape." | ||
| | |HCB + P | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
|どこからでもどうぞ | |どこからでもどうぞ | ||
| | | | ||
|"Attack from anywhere." | |"Attack from anywhere." | ||
| | |HCB + WP | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
|ダンクレシーブ | |ダンクレシーブ | ||
|Danku Reshiibu | |Danku Reshiibu | ||
|Dunk Receive | |Dunk Receive | ||
| | |While guarding HCB + WP | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
|アースクラッシュ | |アースクラッシュ | ||
|Aasu Kurasshu | |Aasu Kurasshu | ||
|Earth Crash | |Earth Crash | ||
| | |QCB + K | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
|アースクエイク | |アースクエイク | ||
| | |Aasukueiku | ||
| | |Earthquake | ||
| | |While in midair Down + WK | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 769: | Line 769: | ||
|Biggu Haggu | |Biggu Haggu | ||
|Big Hug | |Big Hug | ||
| | |Near the opponent HCF + WP (can be done during "It Hurts") | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
|肉クロス | |肉クロス | ||
|Niku Kurosu | |Niku Kurosu | ||
|Flesh Cross | |Flesh Cross | ||
| | |While in midair QCF + WK (can be done during "It Hurts") | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 781: | Line 781: | ||
|Biggu Taifuun | |Biggu Taifuun | ||
|Big Typhoon | |Big Typhoon | ||
| | |QCF + SP (can be done during "It Hurts") | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
|人体スローイング | |人体スローイング | ||
|Jintai Surooingu | |Jintai Surooingu | ||
|Human Body Throwing | |Human Body Throwing | ||
| | |Near a jumping opponent, QCF + SK (can be done during "It Hurts") | ||
|- | |- | ||
!Special Move | !Special Move | ||
Line 793: | Line 793: | ||
|Niku Danku | |Niku Danku | ||
|Flesh Dunk | |Flesh Dunk | ||
| | |While in midair near an opponent QCF + S | ||
|- | |- | ||
!God Fist Blow | !God Fist Blow | ||
Line 799: | Line 799: | ||
|Kenpō Koroshi | |Kenpō Koroshi | ||
|Martial Art Destroyer | |Martial Art Destroyer | ||
| | |QCBx2 + WP | ||
|- | |- | ||
!God Fist Blow | !God Fist Blow | ||
Line 805: | Line 805: | ||
| | | | ||
|"It hurts!" | |"It hurts!" | ||
| | |QCFx2 + SP | ||
|- | |- | ||
!God Fist Blow | !God Fist Blow | ||
Line 811: | Line 811: | ||
|Hāto no A | |Hāto no A | ||
|Heart's A | |Heart's A | ||
| | |Near an opponent QCF + WP | ||
|- | |- | ||
!Deadly Fist Blow | !Deadly Fist Blow | ||
Line 817: | Line 817: | ||
| | | | ||
|"It really hurts!" | |"It really hurts!" | ||
| | |QCF + SP and SK | ||
|} | |} | ||
Line 824: | Line 824: | ||
* Style: N/A | * Style: N/A | ||
* Voice: [[Toshiko Fujita]] | * Voice: [[Toshiko Fujita]] | ||
Her parents were killed by Juda on the day of her twentieth birthday, who then proceeded to kidnap her. After escaping from Juda's clutches, she renounced her womanhood and became the leader of her village, where she met Kenshiro and Rei. | |||
===Cameos=== | ===Cameos=== |
edits