0
edits
(→Hokuto Shin Ken (Hero): Added a tabke) |
|||
Line 155: | Line 155: | ||
===Hokuto Shin Ken (Hero)=== | ===Hokuto Shin Ken (Hero)=== | ||
====Gōken==== | ====Gōken==== | ||
; | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 700px; | ||
! scope="row"|Japanese name | |||
! scope="col"|Romaji | |||
! scope="col"|Translation | |||
! scope="col"|OP required | |||
! scope="col"|Target | |||
|- | |||
|百裂拳 | |||
|[[Hokuto Hyakuretsu Ken|Hyakuretsuken]] | |||
|Hundred Crack Fist | |||
|8 | |||
|Group | |||
|- | |||
|柔破斬 | |||
|[[Hokuto Jūha Zan|Jūhazan]] | |||
|Soft-Breaking Slash | |||
|10 | |||
|Single | |||
|- | |||
|千手壊拳 | |||
|Senjukaiken | |||
|Thousand Hand Destruction Fist | |||
|20 | |||
|Everyone | |||
|- | |||
|七死星点 | |||
|Shichishi Seiten | |||
|Seven Death Star Points | |||
|22 | |||
|Single | |||
|- | |||
|有情拳 | |||
|Ujōken | |||
|Humane Fist | |||
|28 | |||
|Single | |||
|- | |||
|有情断迅 | |||
|Ujōdanjin | |||
|Humane Cutting Swift | |||
|36 | |||
|Single | |||
|- | |||
|有情天鳳 | |||
|Ujōtenhō | |||
|Humane Heaven Phoenix | |||
|48 | |||
|Single | |||
|- | |||
|天破活殺 | |||
|Tenha Kassatsu | |||
|Heavenly Destruction Life or Death | |||
|38 | |||
|Single | |||
|- | |||
|天舞羅残迅 | |||
|Tenbu Razanjin | |||
|Heavenly Dancing Gauze Breaking Swift | |||
|50 | |||
|Single | |||
|- | |||
|天将鳳拳 | |||
|Tenshō Hōken | |||
|Heavenly Commanding Phoenix Fist | |||
|80 | |||
|Single | |||
|- | |||
|天将奔烈 | |||
|Tenshō Honretsu | |||
|Heaven's Command Charge | |||
|98 | |||
|Single | |||
|- | |||
|最終奥義 | |||
|Saishū Ōgi | |||
|Final Technique | |||
|120 | |||
|Single | |||
|} | |||
====Jūken==== | ====Jūken==== | ||
; | {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 700px;" | ||
! scope="row"|Japanese name | |||
! scope="col"|Romaji | |||
! scope="col"|Translation | |||
! scope="col"|OP required | |||
! scope="col"|Target | |||
! scope="col"|Effect | |||
|- | |||
|瞳明 | |||
|Dōmei | |||
|Pupil Light | |||
|8 | |||
|Single | |||
|Reduces an enemy's accuracy | |||
|- | |||
|新胆中 | |||
|Shintanchū | |||
|New Nerve Center | |||
|10 | |||
|Single | |||
|Paralyzes an enemy | |||
|- | |||
|大胸筋 | |||
|Daikyōkin | |||
|Big Chest Muscle | |||
|22 | |||
|Single | |||
|Lowers an enemy's defense | |||
|- | |||
|大胸破 | |||
|Daikyōha | |||
|Big Chest Destruction | |||
|34 | |||
|Group | |||
|Lowers the defense of a few enemies | |||
|- | |||
|拳盗捨断 | |||
|Kentō Shadan | |||
|Fist Sealing Cut | |||
|46 | |||
|Single | |||
|Lowers an enemy's accuracy | |||
|- | |||
|無想転生 | |||
|Musō Tensei | |||
|Unconscious Transmigration | |||
|50 | |||
|Oneself | |||
|Makes an enemy's regular attacks easier to avoid | |||
|} | |||
====Hikō==== | ====Hikō==== | ||
; | {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 700px;" | ||
! scope="row"|Japanese name | |||
! scope="col"|Romaji | |||
! scope="col"|Translation | |||
! scope="col"|OP required | |||
! scope="col"|Target | |||
! scope="col"|Effect | |||
|- | |||
|復元孔 | |||
|Fukugenkō | |||
|Healing Point | |||
|4 | |||
|1 Ally | |||
|Restores 50 HP | |||
|- | |||
|建明孔 | |||
|Kenmeikō | |||
|Building Bright Point | |||
|8 | |||
|1 Ally | |||
|Cures Sleep, Poison and Paralysis. | |||
|- | |||
|闘守孔 | |||
|Tōshūkō | |||
|Fighting Guard Point | |||
|18 | |||
|1 Ally | |||
|Increases an ally's defense. | |||
|- | |||
|安騫孔 | |||
|Anbakukō | |||
|Low-Through Point | |||
|40 | |||
|1 Ally | |||
|Increases an ally's offense | |||
|- | |||
|刹活孔 | |||
|Sekkakō | |||
|Temple Restoring Point | |||
|80 | |||
|1 Ally | |||
|Restores an ally's HP completely. | |||
|- | |||
|蘇生七星孔 | |||
|Sosei Shichisei Kō | |||
|Resurrecting Seven Star Point | |||
|150 | |||
|1 Ally | |||
|Restores a fallen ally to life. | |||
|} | |||
===Hokuto Shin Ken (Ryuudo, Ryu)=== | ===Hokuto Shin Ken (Ryuudo, Ryu)=== |
edits