0
edits
Line 354: | Line 354: | ||
! scope="col"|Effect | ! scope="col"|Effect | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|百裂拳 | |百裂拳 | ||
|Hyakuretsuken | |Hyakuretsuken | ||
Line 361: | Line 361: | ||
|Group | |Group | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|柔破斬 | |柔破斬 | ||
|Jūhazan | |Jūhazan | ||
Line 368: | Line 368: | ||
|Single | |Single | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|千手壊拳 | |千手壊拳 | ||
|Senjukaiken | |Senjukaiken | ||
Line 375: | Line 375: | ||
|Everyone | |Everyone | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|七死星点 | |七死星点 | ||
|Shichishi Seiten | |Shichishi Seiten | ||
Line 382: | Line 382: | ||
|Single | |Single | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|天破断迅 | |天破断迅 | ||
|Tenha Danjin | |Tenha Danjin | ||
Line 389: | Line 389: | ||
|Single | |Single | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|無想陰殺 | |無想陰殺 | ||
|Musō Insatsu | |Musō Insatsu | ||
Line 396: | Line 396: | ||
|Single | |Single | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|残悔拳 | |残悔拳 | ||
|[[Hokuto Zankai Ken|Zankaiken]] | |[[Hokuto Zankai Ken|Zankaiken]] | ||
Line 403: | Line 403: | ||
|Single | |Single | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|残悔滅殺破 | |残悔滅殺破 | ||
|Zankai Messatsuha | |Zankai Messatsuha | ||
Line 410: | Line 410: | ||
|Group | |Group | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|波動拳 | |波動拳 | ||
|Hadōken | |Hadōken | ||
Line 417: | Line 417: | ||
|Single+Group | |Single+Group | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|波動烈風破 | |波動烈風破 | ||
|Hadō Reppū Ha | |Hadō Reppū Ha | ||
Line 424: | Line 424: | ||
|Single+Group | |Single+Group | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|波動猛掌破 | |波動猛掌破 | ||
|Hadō Mōshōha | |Hadō Mōshōha | ||
Line 431: | Line 431: | ||
|Single+Group | |Single+Group | ||
|- | |- | ||
!Gōken | |||
|北斗剛掌波 | |北斗剛掌波 | ||
|Hokuto Gōshōha | |Hokuto Gōshōha | ||
Line 438: | Line 438: | ||
|Group | |Group | ||
|- | |- | ||
!Jūken | |||
|瞳明 | |瞳明 | ||
|Dōmei | |Dōmei | ||
Line 446: | Line 446: | ||
|Reduces an enemy's accuracy | |Reduces an enemy's accuracy | ||
|- | |- | ||
!Jūken | |||
|醒鋭孔 | |醒鋭孔 | ||
|Seieikō | |Seieikō | ||
Line 454: | Line 454: | ||
|An enemy's regular attacks will be counterattacked with the same damage. | |An enemy's regular attacks will be counterattacked with the same damage. | ||
|- | |- | ||
!Jūken | |||
|醒鋭破 | |醒鋭破 | ||
|Seieiha | |Seieiha | ||
Line 460: | Line 460: | ||
|24 | |24 | ||
|Group | |Group | ||
|The | |The standard attacks of a group of enemies will be counterattacked with the same damage. | ||
|- | |- | ||
!Jūken | |||
|奥義滅殺拳 | |奥義滅殺拳 | ||
|Ōgi Messatsu Ken | |Ōgi Messatsu Ken | ||
Line 470: | Line 470: | ||
|Reduces an enemy's OP to 0. | |Reduces an enemy's OP to 0. | ||
|- | |- | ||
!Jūken | |||
|奥義滅殺破 | |奥義滅殺破 | ||
|Ōgi Messatsu Ha | |Ōgi Messatsu Ha | ||
Line 478: | Line 478: | ||
|Reduces each enemy's OP to 0. | |Reduces each enemy's OP to 0. | ||
|- | |- | ||
!Jūken | |||
|拳盗捨断 | |拳盗捨断 | ||
|Kentō Shadan | |Kentō Shadan | ||
Line 486: | Line 486: | ||
|Reduces an enemy's accuracy. | |Reduces an enemy's accuracy. | ||
|- | |- | ||
!Hikō | |||
|復元孔 | |復元孔 | ||
|Fukugenkō | |Fukugenkō | ||
Line 494: | Line 494: | ||
|Restores 50 HP | |Restores 50 HP | ||
|- | |- | ||
!Hikō | |||
|建明孔 | |建明孔 | ||
|Kenmeikō | |Kenmeikō | ||
Line 502: | Line 502: | ||
|Cures Sleep, Poison and Paralysis. | |Cures Sleep, Poison and Paralysis. | ||
|- | |- | ||
!Hikō | |||
|闘守孔 | |闘守孔 | ||
|Tōshūkō | |Tōshūkō | ||
Line 510: | Line 510: | ||
|Increases an ally's defense. | |Increases an ally's defense. | ||
|- | |- | ||
!Hikō | |||
|安騫孔 | |安騫孔 | ||
|Anbakukō | |Anbakukō | ||
Line 518: | Line 518: | ||
|Increases an ally's offense | |Increases an ally's offense | ||
|- | |- | ||
!Hikō | |||
|閃脚孔 | |閃脚孔 | ||
|Zenkyakukō | |Zenkyakukō | ||
Line 526: | Line 526: | ||
|Increases an ally's agility | |Increases an ally's agility | ||
|- | |- | ||
!Hikō | |||
|閃脚破 | |閃脚破 | ||
|Zenkyakuha | |Zenkyakuha | ||
Line 536: | Line 536: | ||
===Jūsha no Ken (Kazemaru, Kuroyasha)=== | ===Jūsha no Ken (Kazemaru, Kuroyasha)=== | ||
==== | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 700px; | ||
! scope="row"|Type | |||
! scope="col"|Japanese name | |||
! scope="col"|Romaji | |||
! scope="col"|Translation | |||
! scope="col"|OP required | |||
! scope="col"|Target | |||
! scope="col"|Effect | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|脚衰破 | |||
|Kyakusuiha | |||
|Leg Weakening Destruction | |||
|10 | |||
|Group | |||
|Reduces the agility of targeted enemies | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|瞳明破 | |||
|Dōmeiha | |||
|Pupil Light Destruction | |||
|16 | |||
|Group | |||
|Reduces the accuracy of targeted enemies | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|新壇破 | |||
|Shintaha | |||
|New Altar Destruction | |||
|20 | |||
|Group | |||
|Paralyzes targeted enemies | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|醒鋭破 | |||
|Seieiha | |||
|Awakening Sharp Destruction | |||
|24 | |||
|Group | |||
|The standard attacks of a group of enemies will be counterattacked with the same damage. | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|奪拳破 | |||
|Dakkenha | |||
|Plundering Fist Destruction | |||
|26 | |||
|Group | |||
|Reduces the offensive strength of targeted enemies. | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|大胸筋 | |||
|Daikyōkin | |||
|Big Chest Muscle | |||
|22 | |||
|Single | |||
|Lowers an enemy's defense | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|闘気輪情 | |||
|Tōki Rinjō | |||
|Aura Ring Passion | |||
|N/A | |||
|1 Ally | |||
|Gives one's own remaining OP to an ally. | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|闘気滅殺 | |||
|Tōki Messatsu | |||
|Aura Annihilation | |||
|12 | |||
|Single | |||
|Reduces an enemy's OP to 0. | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|闘気滅殺破 | |||
|Tōki Messatsu Ha | |||
|Aura Annihilation Destruction | |||
|24 | |||
|Group | |||
|Reduces the OP of each targeted enemy to 0. | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|闘気取奪 | |||
|Tōki Shūdatsu | |||
|Aura Pilfering | |||
|18 | |||
|Single | |||
|Steals an enemy's OP for oneself | |||
|- | |||
!Jūken | |||
|闘気取奪破 | |||
|Tōki Shūdatsu Ha | |||
|Aura Pilfering Destruction | |||
|36 | |||
|Group | |||
|Steals each targeted enemy's OP for oneself | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|復元孔 | |||
|Fukugenkō | |||
|Healing Point | |||
|4 | |||
|1 Ally | |||
|Restores 50 HP | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|復醒孔 | |||
|Fukuseikō | |||
|Refreshing Point | |||
|30 | |||
|1 Ally | |||
|Restores 150 HP | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|刹活孔 | |||
|Sekkakō | |||
|Temple Restoring Point | |||
|80 | |||
|1 Ally | |||
|Restores an ally's HP completely. | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|刹活破 | |||
|Sekkatsuha | |||
|Temple Restoring Destruction | |||
|200 | |||
|All allies | |||
|Restores everyone's health | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|建明孔 | |||
|Kenmeikō | |||
|Building Bright Point | |||
|8 | |||
|1 Ally | |||
|Cures Sleep, Poison and Paralysis. | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|闘守孔 | |||
|Tōshūkō | |||
|Fighting Guard Point | |||
|18 | |||
|1 Ally | |||
|Increases an ally's defense. | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|閃脚孔 | |||
|Zenkyakukō | |||
|Flash Leg Point | |||
|16 | |||
|1 Ally | |||
|Increases an ally's agility | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|閃脚破 | |||
|Zenkyakuha | |||
|Flash Leg Destruction | |||
|24 | |||
|All Allies | |||
|Increases the agility of everyone in the party. | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|安騫孔 | |||
|Anbakukō | |||
|Low-Through Point | |||
|40 | |||
|1 Ally | |||
|Increases an ally's offense | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|安驀破 | |||
|Anbakuha | |||
|Low-Through Destruction | |||
|80 | |||
|All Allies | |||
|Increases every ally's offense | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|蘇生孔 | |||
|Soseikō | |||
|Resurrection Point | |||
|120 | |||
|1 Ally | |||
|Restores a fallen ally to life with complete health | |||
|- | |||
!Hikō | |||
|蘇生破 | |||
|Soseiha | |||
|350 | |||
|All allies | |||
|Restores every fallen ally to life with complete health | |||
|} | |||
===Nanto Suichō Ken (Rugyi)=== | ===Nanto Suichō Ken (Rugyi)=== |
edits